<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Mikael Lemberg</title>
	<atom:link href="http://www.lemberg.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemberg.dk</link>
	<description>Client Partner, Facebook</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Analyse: Vis mig dine fans &#8211; og jeg fortæller hvad de koster! af Hvor godt kender du dine fans?</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/vis-mig-dine-fans-og-jeg-fortaeller-hvad-de-koster/#comment-40</link>
		<dc:creator>Hvor godt kender du dine fans?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=978#comment-40</guid>
		<description>[...]  Læs også...Alt hvad du behøver vide om de nye Facebook-Sider!Det handler ikke om størrelsen…Analyse: Vis mig dine fans - og jeg fortæller hvad de koster!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Læs også&#8230;Alt hvad du behøver vide om de nye Facebook-Sider!Det handler ikke om størrelsen…Analyse: Vis mig dine fans &#8211; og jeg fortæller hvad de koster!  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Analyse: Vis mig dine fans &#8211; og jeg fortæller hvad de koster! af 5 præcise pletskud for 2012?</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/vis-mig-dine-fans-og-jeg-fortaeller-hvad-de-koster/#comment-39</link>
		<dc:creator>5 præcise pletskud for 2012?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=978#comment-39</guid>
		<description>[...] været måling af ROI på Facebook. Jeg har selv bidraget til debatten med flere indlæg (1, 2, 3) med budskabet om at for mange virksomheder ikke aner hvordan de benchmarker deres kampagner, og [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] været måling af ROI på Facebook. Jeg har selv bidraget til debatten med flere indlæg (1, 2, 3) med budskabet om at for mange virksomheder ikke aner hvordan de benchmarker deres kampagner, og [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Det handler ikke om størrelsen… af 5 præcise pletskud for 2012?</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/det-handler-ikke-om-storrelsen/#comment-38</link>
		<dc:creator>5 præcise pletskud for 2012?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=931#comment-38</guid>
		<description>[...] været måling af ROI på Facebook. Jeg har selv bidraget til debatten med flere indlæg (1, 2, 3) med budskabet om at for mange virksomheder ikke aner hvordan de benchmarker deres kampagner, og [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] været måling af ROI på Facebook. Jeg har selv bidraget til debatten med flere indlæg (1, 2, 3) med budskabet om at for mange virksomheder ikke aner hvordan de benchmarker deres kampagner, og [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Facebook sejrer i 2010 &#8211; og 2011? af 5 præcise pletskud for 2012?</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/facebook-sejrede-i-2010-hvad-med-2011/#comment-37</link>
		<dc:creator>5 præcise pletskud for 2012?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=577#comment-37</guid>
		<description>[...]  Sidste år på denne tid, tog jeg chancen med fem frække forudsigelser for 2011. Det er blevet tid til vurdere hvor godt jeg ramte - og byde ind med et par nye om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Sidste år på denne tid, tog jeg chancen med fem frække forudsigelser for 2011. Det er blevet tid til vurdere hvor godt jeg ramte - og byde ind med et par nye om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Facebook Places er nu live i Danmark af 5 præcise pletskud for 2012?</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/facebook-places-er-nu-live-i-danmark/#comment-36</link>
		<dc:creator>5 præcise pletskud for 2012?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=638#comment-36</guid>
		<description>[...] danske lancering af Facebook Places i januar 2011 satte også skub i hele debatten om lokal markedsføring, og gav blandt andet vind i sejlene til [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] danske lancering af Facebook Places i januar 2011 satte også skub i hele debatten om lokal markedsføring, og gav blandt andet vind i sejlene til [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Analyse: Vis mig dine fans &#8211; og jeg fortæller hvad de koster! af Fredagslinks - uge 50 2011</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/vis-mig-dine-fans-og-jeg-fortaeller-hvad-de-koster/#comment-35</link>
		<dc:creator>Fredagslinks - uge 50 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=978#comment-35</guid>
		<description>[...] Analyse: Vis mig dine fans – og jeg fortæller hvad de koster! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analyse: Vis mig dine fans – og jeg fortæller hvad de koster! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Analyse: Vis mig dine fans &#8211; og jeg fortæller hvad de koster! af Ask Hybel &#187; askhybel™</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/vis-mig-dine-fans-og-jeg-fortaeller-hvad-de-koster/#comment-34</link>
		<dc:creator>Ask Hybel &#187; askhybel™</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=978#comment-34</guid>
		<description>[...] lidt om hvordan det kan lade sig gøre når så &#8220;få&#8221; følger, så læs eventuelt denne teknisk nørdede artikel fra Mikael Lemberg. Facebook har i den grad magten over [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lidt om hvordan det kan lade sig gøre når så &#8220;få&#8221; følger, så læs eventuelt denne teknisk nørdede artikel fra Mikael Lemberg. Facebook har i den grad magten over [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Det handler ikke om størrelsen… af Det handler ikke om størrelsen… &#124; SocialSemantic</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/det-handler-ikke-om-storrelsen/#comment-33</link>
		<dc:creator>Det handler ikke om størrelsen… &#124; SocialSemantic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=931#comment-33</guid>
		<description>[...] indlæg er skrevet af Mikael Lemberg, som er Chief Innovation Officer hos Facebook-bureauet Komfo. Du kan opleve Mikael til konferencen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indlæg er skrevet af Mikael Lemberg, som er Chief Innovation Officer hos Facebook-bureauet Komfo. Du kan opleve Mikael til konferencen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Det handler ikke om størrelsen… af Hva er din WOMAS-strategi? &#171; Hermenes</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/det-handler-ikke-om-storrelsen/#comment-32</link>
		<dc:creator>Hva er din WOMAS-strategi? &#171; Hermenes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=931#comment-32</guid>
		<description>[...] http://www.lemberg.dk/det-handler-ikke-om-storrelsen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.lemberg.dk/det-handler-ikke-om-storrelsen/" rel="nofollow">http://www.lemberg.dk/det-handler-ikke-om-storrelsen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Det handler ikke om størrelsen… af Ask Hybel &#187; Filtrering ⌘</title>
		<link>http://www.lemberg.dk/det-handler-ikke-om-storrelsen/#comment-31</link>
		<dc:creator>Ask Hybel &#187; Filtrering ⌘</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lemberg.dk/?p=931#comment-31</guid>
		<description>[...] grunden til Googles succes, og forklarer hvorfor man kan tjene penge på SEO. Og det er grunden til News Feed Optimization på Facebook, på sigt, bliver et strategisk omdrejningspunkt for ens tilstedeværelse på Facebook. For hvad er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grunden til Googles succes, og forklarer hvorfor man kan tjene penge på SEO. Og det er grunden til News Feed Optimization på Facebook, på sigt, bliver et strategisk omdrejningspunkt for ens tilstedeværelse på Facebook. For hvad er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

